Hidráulica de Canales: Análisis de Manning
Parámetros de Diseño
Resultados Hidráulicos
Configure los parámetros y presione Calcular
Perfil de la Sección
Análisis de Sensibilidad de Altura Normal
Variación de la Altura Normal (yn) ante cambios en rugosidad y pendiente para el caudal de diseño.
| Rugosidad (n) | Pendiente (S) | Altura Normal (yn) [m] | Velocidad (V) [m/s] | Régimen (Fr) |
|---|
Valores del Coeficiente de Rugosidad de Manning (n)
Referencias estándar para distintos materiales y condiciones superficiales.
| Material / Superficie | Valor n Sugerido |
|---|---|
| PVC / HDPE / Plásticos Lisos | 0.009 - 0.011 |
| Acero Liso / Revestido | 0.012 - 0.014 |
| Hierro Fundido / Dúctil | 0.013 - 0.015 |
| Hormigón Pulido | 0.011 - 0.013 |
| Hormigón (Acabado normal) | 0.014 - 0.016 |
| Hormigón en Bruto / Proyectado | 0.017 - 0.022 |
| Mampostería de Piedra | 0.020 - 0.030 |
| Madera Cepillada | 0.012 - 0.014 |
| Tierra (Limpia y uniforme) | 0.020 - 0.025 |
| Tierra (Con maleza y piedras) | 0.030 - 0.035 |
| Grava / Lecho pedregoso | 0.025 - 0.032 |
| Canal en roca (Irregular) | 0.035 - 0.050 |
| Cauces naturales (Maleza densa) | 0.050 - 0.100 |
